Alle vier Trainer haben gesetzt. Alles ist offen! Kein NMR :daumen:
| Viertelfinalbegegnung 1 | --- | Spiel | Siege |
| 1.: Parma FC - FBC Unione Venezia | | 0:1nV | 0:1 |
| 2.: FBC Unione Venezia - Parma FC | | 0:1nV | 1:1 |
| 3.: Parma FC - FBC Unione Venezia | | 3:0 | 2:1 |
| 4.: FBC Unione Venezia - Parma FC | | 0:3 | 1:3 |
| 5.: Parma FC - FBC Unione Venezia | | -:- | -:- |
|
| Parma FC = 1,5TK | | | FBC Unione Venezia = 3,0TK |
| Viertelfinalbegegnung 2 | --- | Spiel | Siege |
| 1.: Atalanta Bergamo - Bologna FC | | 3:4 | 0:1 |
| 2.: Bologna FC - Atalanta Bergamo | | 4:0 | 2:0 |
| 3.: Atalanta Bergamo - Bologna FC | | 2:3nV | 0:3 |
| 4.: Bologna FC - Atalanta Bergamo | | -:- | -:- |
| 5.: Atalanta Bergamo - Bologna FC | | -:- | -:- |
|
| Atalanta Bergamo = 6,0TK | | | Bologna FC = 1,7TK |
| Viertelfinalbegegnung 3 | --- | Spiel | Siege |
| 1.: Piacenza Calcio - Cagliari Calcio | | 1:3 | 0:1 |
| 2.: Cagliari Calcio - Piacenza Calcio | | 1:4 | 1:1 |
| 3.: Piacenza Calcio - Cagliari Calcio | | 1:2 | 1:2 |
| 4.: Cagliari Calcio - Piacenza Calcio | | 2:1 | 3:1 |
| 5.: Piacenza Calcio - Cagliari Calcio | | -:- | -:- |
|
| Piacenza Calcio = 3,3TK | | | Cagliari Calcio = 3,7TK |
| Viertelfinalbegegnung 4 | --- | Spiel | Siege |
| 1.: AS Livorno - Juventus Turin | | 3:0 | 1:0 |
| 2.: Juventus Turin - AS Livorno | | 3:1 | 1:1 |
| 3.: AS Livorno - Juventus Turin | | 2:0 | 2:1 |
| 4.: Juventus Turin - AS Livorno | | 5:4 | 2:2 |
| 5.: AS Livorno - Juventus Turin | | 0:4 | 2:3 |
|
| AS Livorno = 1,0TK | | | Juventus Turin = 1,6TK |
| Halbfinalbegegnung 1 | --- | Spiel | Siege |
| 1.: Bologna FC - Parma FC | | 5:3 | 1:0 |
| 2.: Parma FC - Bologna FC | | 4:1 | 1:1 |
| 3.: Bologna FC - Parma FC | | 4:1 | 2:1 |
| 4.: Parma FC - Bologna FC | | 5:2 | 2:2 |
| 5.: Bologna FC - Parma FC | | 1:2 | 2:3 |
|
| Bologna FC = 0,9TK | | | Parma FC = 0,3TK |
| Halbfinalbegegnung 2 | --- | Spiel | Siege |
| 1.: Juventus Turin - Cagliari Calcio | | 4:3 | 1:0 |
| 2.: Cagliari Calcio - Juventus Turin | | 2:0 | 1:1 |
| 3.: Juventus Turin - Cagliari Calcio | | 5:6 | 1:2 |
| 4.: Cagliari Calcio - Juventus Turin | | 1:0 | 3:1 |
| 5.: Juventus Turin - Cagliari Calcio | | -:- | -:- |
|
| Juventus Turin = 4,5TK | | | Cagliari Calcio = 0,2TK |
| Finalbegegnung | --- | Spiel | Siege |
| 1.: Parma FC - Cagliari Calcio | | 1:0 | 1:0 |
| 2.: Cagliari Calcio - Parma FC | | 5:1 | 1:1 |
| 3.: Parma FC - Cagliari Calcio | | 1:6 | 1:2 |
| 4.: Cagliari Calcio - Parma FC | | 2:6 | 2:2 |
| 5.: Parma FC - Cagliari Calcio | | 2:0 | 3:2 |
|
| Parma FC = 0,1TK | | | Cagliari Calcio = 0,7TK |
Hier werden in Zukunft die Resultate veröffentlich!
Das Resultat dieser Woche sind die ersten Teilnehmer der ersten Pokalausgabe.
| Parma FC | 2fast |
| Cagliari Calcio | Michael Dudikoff |
| FBC Unione Venezia | Dicki |
| Juventus Turin | Saeger191 |
| Bologna FC | kandara |
Die Wiki-Seite ist endlich komplett und der Pokal kann starten. :daumen:
Der erste ZAT ist im ersten Post online! ::blu::
Auswertung online! Im ersten Post und im wiki.!
Auswertung online! Viel Spaß
Ich versuche morgen den ZAT online zu stellen. Ist leider bis heute nicht möglich gewesen.!
So der ZAT vom vergangenen Freitag ist endlich online. Sorry, war ne harte Woche.
ACHTUNG: Der kommende ZAT wird auf Dienstag nächster Woche verlegt. Sollten alle Züge vorher eintreffen wird vorgezogen. Der 6.ZAT folgt wieder, wie gewohnt, am darauffolgenden Freitag.
Schöne Woche
Das Finale hat begonnen. Beide Trainer haben gesetzt und viel riskiert. Schaut es euch an. ::blu::
Parma macht's! Herzlichen Glückwunsch!
Hallo Alpi, aber aus meiner Sicht hat Calgiari gewonnen, wenn deine Ergebnisse so richtig sind, wie sie dort stehen.
Bitte nochmal prüfen! :daumen:
Zitat von: Florian Eberle am 22. September 2013, 16:59:57
Hallo Alpi, aber aus meiner Sicht hat Calgiari gewonnen, wenn deine Ergebnisse so richtig sind, wie sie dort stehen.
Bitte nochmal prüfen! :daumen:
Japp, Ergebnisse falsch. Wird korrigiert!
Edit: ...ist korrigiert. Danke, Flo :daumen:
Kein Ding! :daumen:
Gibt es hier noch Pläne für eine weitere Auflage?
Nein! ::diss::
Alles klar, wollte ich nur wissen, damit ich bereits für den Pokal der Pokalsieger ein wenig vorplanen kann, da ich in der kommenden Saison nicht so viel Zeit habe, da ich vier Wochen weg sein werde. :daumen: