Los geht es mit den ersten 5 Fragen:
1. Welchen Vorsatz für das Jahr 2014 hast du bereits gebrochen?
2. Welche beiden Vereine steigen diese Saison direkt aus der 1. Bundesliga ab?
3. Wer hat im Februar Geburtstag?
4. Wie viele Goldmedaillen holen die Deutschen Wintersportler bei den Olympischen Spielen?
5. Wann soll der nächste Speedster stattfinden? ::wink::
ZAT ist Freitag, der 14. Februar um 19 Uhr
Zitat von: Sir_Markus am 10. Februar 2014, 20:28:19
Zitat von: derwahreroi am 10. Februar 2014, 20:23:24
Los geht es mit den ersten 5 Fragen:
1. Welchen Vorsatz für das Jahr 2014 hast du bereits gebrochen?
2. Welche beiden Vereine steigen diese Saison direkt aus der 1. Bundesliga ab?
3. Wer hat im Februar Geburtstag?
4. Wie viele Goldmedaillen holen die Deutschen Wintersportler bei den Olympischen Spielen?
5. Wann soll der nächste Speedster stattfinden? ::wink::
ZAT ist Freitag, der 14. Februar um 19 Uhr
1.
2.
3.
4.
5.
Markus bitte dein Post löschen und mir deine Antworten mir per PM schicken ::nono::
Welchen Post?
Zur Erinnerung: ZAT für die 1. Runde ist Freitag, der 14. Februar um 19 Uhr
Bisher nur 12 Teilnehmer ::diss:: ... da geht doch noch was
Ups gar nich gesehen...
Erinnerung. Heute ist ZAT.
| Frage 1 |
| Welchen Vorsatz für das Jahr 2014 hast du bereits gebrochen? |
| Wer mit "keine" oder "Gewicht" geantwortet hatte, konnte sich wichtige Punkte sichern. |
| Antworten | | Anzahl |
| keinen, hatte keinen / deswegen mach ich keine Vorsätze | | 7 |
| abzunehmen / Gewicht verlieren / nicht an Gewicht zunehmen | | 6 |
| mehr Sport zu treiben | | 2 |
| An keinem Forumsquiz mehr teilzunehmen | | 1 |
| bei Copa erfolgreich zu sein | | 1 |
| kein Gemüse zu essen | | 1 |
| nicht mehr rauchen | | 1 |
| weniger Zeit mit Copa verbringen | | 1 |
| . |
| Frage 2 |
| Welche beiden Vereine steigen diese Saison direkt aus der 1. Bundesliga ab? |
| Hier gab es eine klare TOP-Antwort. |
| Antworten | | Anzahl |
| Braunschweig Hamburg | | 12 |
| Braunschweig Nürnberg | | 3 |
| Braunschweig Bremen | | 1 |
| Braunschweig Freiburg | | 1 |
| Hamburg Bremen | | 1 |
| Hamburg Nürnberg | | 1 |
| Hamburg Stuttgart | | 1 |
| . |
| Frage 3 |
| Wer hat im Februar Geburtstag? |
| ich staune, dass keiner auf die Antwort "ich nicht" gekommen ist. |
| Antworten | | Anzahl |
| derwahrequizmaster / Du? Für diese Antwort vergebe ich einen Sonderpunkt | | 2+1 |
| meine Oma | | 2 |
| Christiano Ronaldo | | 1 |
| der Coach | | 1 |
| die Februisten | | 1 |
| Dieter Bohlen | | 1 |
| ein Einfallspinsel | | 1 |
| ich | | 1 |
| interessiert mich nicht | | 1 |
| Johann Hölzel "Falco" | | 1 |
| Kevin Keegan | | 1 |
| Marcel | | 1 |
| meine Mutter | | 1 |
| meine Schwester | | 1 |
| Rafael van der Vaart | | 1 |
| Robbie Williams | | 1 |
| Valentin | | 1 |
| Wassermänner und Fische | | 1 |
| . |
| Frage 4 |
| Wie viele Goldmedaillen holen die Deutschen Wintersportler bei den Olympischen Spielen? |
| Je später die Antwort abgegeben wurde, desto höher wurde die Zahl |
| Antworten | | Anzahl |
| 10 | | 5 |
| 11 | | 3 |
| 7 | | 2 |
| 9 | | 2 |
| die meisten | | 2 |
| 8 | | 1 |
| 12 | | 1 |
| 13 | | 1 |
| 15 | | 1 |
| hm, ja. Österreich holt 15 Medaillen | | 1 |
| zu wenige | | 1 |
| . |
| Frage 5 |
| Wann soll der nächste Speedster stattfinden? |
| Leider gab es hier keine eindeutige Mehrheit für einen Termin ::wink:: |
| Antworten | | Anzahl |
| bald | | 3 |
| morgen | | 3 |
| am Sonntag | | 2 |
| gestern | | 2 |
| sofort / jetzt | | 2 |
| vor der 41. Saison | | 2 |
| 2014 | | 1 |
| 18.02.2014 um 20.37 Uhr | | 1 |
| heute | | 1 |
| Ostern | | 1 |
| so bald wie möglich | | 1 |
| zur Saisonumstellung | | 1 |
Rundenauswertung | Platz | | Name | Punkte | Platz | Rückstand |
| 1 | | Marcel | 27 | 1 | 0 |
| 2 | | Floberle | 26 | 2 | -1 |
| 2 | | Schnippel | 26 | 2 | -1 |
| 4 | | hofa | 25 | 4 | -2 |
| 4 | | Bender | 25 | 4 | -2 |
| 6 | | Herbie | 23 | 6 | -4 |
| 7 | | Paulo | 22 | 7 | -5 |
| 7 | | Coach | 22 | 7 | -5 |
| 7 | | Manni | 22 | 7 | -5 |
| 10 | | Sush | 20 | 10 | -7 |
| 10 | | Mao | 20 | 10 | -7 |
| 12 | | Powerkraut | 18 | 12 | -9 |
| 13 | | Markus | 15 | 13 | -12 |
| 13 | | Vlad | 15 | 13 | -12 |
| 14 | | pepe | 14 | 14 | -13 |
| 16 | | Andi v.H. | 13 | 16 | -14 |
| 17 | | Weichflöte | 12 | 17 | -15 |
| 18 | | skua | 10 | 18 | -17 |
| 19 | | AlpBen | 8 | 19 | -19 |
| 20 | | Don Hernan | 7 | 20 | -20 |
Hier die Fragen für Runde 2:
1 Welche ist die langweiligste Disziplin bei den Winterspielen?
2 Wer setzt als Erster einen Fuss auf den Mars?
3 Sibirischer Winter und dann Strom- und Heizungsausfall - mit wem teilst du deine Bettdecke?
4 Welches Haushaltsgerät kaufst du als nächstes?
5 Nenne ein Land, dass mit "M" beginnt
ZAT ist Dienstag, 18.2. 19 Uhr
Nur mal so zur Erinnerung
ZAT für Runde 2 ist Dienstag, 18.2. 19 Uhr
Von knapp der Hälfte habe ich bislang die Antworten.
Die anderen haben noch bis morgen Abend Zeit ::wink::
ist raus :daumen:
Zitat von: derwahreroi am 14. Februar 2014, 20:15:42
| Frage 3 |
| Wer hat im Februar Geburtstag? |
| ich staune, dass keiner auf die Antwort "ich nicht" gekommen ist. |
| Antworten | | Anzahl |
| derwahrequizmaster / Du? Für diese Antwort vergebe ich einen Sonderpunkt | | 2+1 |
seit wann wird hier arschkriecherei belohnt ::shy:: :tock: :tock: ::b::
Zitatich staune, dass keiner auf die Antwort "ich nicht" gekommen ist.
ich darf ja nicht schwindeln
Wenn ich richtig gezählt habe, dann fehlen noch 4
Bis 19 Uhr habt ihr noch Zeit
Hier die Antworten zu Runde 2:
| Frage 1 |
| Welche ist die langweiligste Disziplin bei den Winterspielen? |
| Ich hätte gedacht, dass Curling die Topantwort wird, aber Eiskunstlaufen findet ihr noch schlimmer. |
| Antworten | | Anzahl |
| Eiskunstlauf | | 10 |
| Curling | | 4 |
| Langlauf | | 2 |
| Eistanzen | | 1 |
| Fraueneishockey | | 1 |
| ist da irgendwas interessant? | | 1 |
| Ski - Buckelpiste | | 1 |
| . |
| Frage 2 |
| Wer setzt als Erster einen Fuss auf den Mars? |
| gleich 13 verschiedene Antworten |
| Antworten | | Anzahl |
| die Chinesen / die chinesische NSA | | 3 |
| Chuck Norris | | 2 |
| der Mensch | | 2 |
| die Amis / ein Amerikaner | | 2 |
| die Marsianer / ein Marsmensch | | 2 |
| die Russen | | 1 |
| ein (vielbeiniger) Roboter | | 1 |
| ein Mann | | 1 |
| ein russischer Weltraumhund namens Bruno | | 1 |
| Hans Sarpei | | 1 |
| Kim Jong-Un | | 1 |
| Richard Branson | | 1 |
| Til Schweiger | | 1 |
| Venus Williams | | 1 |
| . |
| Frage 3 |
| Sibirischer Winter und dann Strom- und Heizungsausfall - mit wem teilst du deine Bettdecke? |
| Hier habe ich mal alles was auf die oder den Lebensabschnittsgefährtin/en hindeutete zusammengefasst |
| Antworten | | Anzahl |
| Freundin / Frau / Partner | | 10 |
| mit mir selbst, ich bin Egoist / mit Niemandem | | 3 |
| Angela Merkel | | 1 |
| ich heize mit Holz, ach Mist Stromausfall, kein TV, kein PC | | 1 |
| Mit einer heißen MILF | | 1 |
| mit einer Wärmflasche | | 1 |
| mit meiner Geliebten | | 1 |
| Shakira | | 1 |
| Wladimir Putin | | 1 |
| . |
| Frage 4 |
| Welches Haushaltsgerät kaufst du als nächstes? |
| Hier gab es nicht viel zu holen, da ihr euch nicht auf einen echten Favoriten einigen konntet. |
| Antworten | | Anzahl |
| Das, was meine Frau will / Welches meine Frau als nächstes benötigt | | 2 |
| Geschirrspüler | | 2 |
| Mixer / Stabmixer | | 2 |
| Entsafter | | 1 |
| Fernseher | | 1 |
| Haushaltsroboter | | 1 |
| Irobot Staubsaugroboter | | 1 |
| Kaffeemaschine | | 1 |
| keines | | 1 |
| Mikrowellenherd | | 1 |
| Radio | | 1 |
| Schokoladenbrunnen | | 1 |
| Staubsauger | | 1 |
| Thermomix | | 1 |
| Toaster | | 1 |
| vollautomatischer Fürdiekinderschulbroteschmierer | | 1 |
| WLAN Waage | | 1 |
| . |
| Frage 5 |
| Nenne ein Land, dass mit "M" beginnt |
| ich hatte mit Monaco als Antwort gerechnet, aber dafür gab es zweimal Mailand |
| Antworten | | Anzahl |
| Marokko | | 4 |
| Mexiko | | 4 |
| Madagaskar | | 3 |
| Mailand / Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien | | 2 |
| Montenegro | | 2 |
| Malediven | | 1 |
| Malta | | 1 |
| Mauretanien | | 1 |
| Mazedonien | | 1 |
| Moldawien | | 1 |
Rundenauswertung | Platz | | Name | Punkte | Platz | Rückstand |
| 1 | | Schnippel | 28 | 1 | 0 |
| 2 | | Weichflöte | 27 | 2 | -1 |
| 3 | | Marcel | 25 | 3 | -3 |
| 3 | | Vlad | 25 | 3 | -3 |
| 5 | | Markus | 24 | 5 | -4 |
| 6 | | Powerkraut | 23 | 6 | -5 |
| 7 | | pepe | 21 | 7 | -7 |
| 7 | | Paulo | 21 | 7 | -7 |
| 7 | | Bender | 21 | 7 | -7 |
| 10 | | Floberle | 19 | 10 | -9 |
| 10 | | Sush | 19 | 10 | -9 |
| 12 | | Manni | 17 | 12 | -11 |
| 13 | | AlpBen | 15 | 13 | -13 |
| 13 | | Hexer | 15 | 13 | -13 |
| 15 | | Mao | 13 | 15 | -15 |
| 16 | | Don Hernan | 12 | 16 | -16 |
| 17 | | hofa | 8 | 17 | -20 |
| 17 | | Coach | 8 | 17 | -20 |
| 19 | | Andi v.H. | 7 | 19 | -21 |
| 20 | | Herbie | 6 | 20 | -22 |
| 20 | | skua | 0 | 21 | -28 |
Gesamtwertung | Platz | | Name | Punkte | Platz | Rückstand |
| 1 | | Schnippel | 54 | 1 | 0 |
| 2 | | Marcel | 52 | 2 | -2 |
| 3 | | Bender | 46 | 3 | -8 |
| 4 | | Floberle | 45 | 4 | -9 |
| 5 | | Paulo | 43 | 5 | -11 |
| 6 | | Powerkraut | 41 | 6 | -13 |
| 7 | | Vlad | 40 | 7 | -14 |
| 8 | | Markus | 39 | 8 | -15 |
| 8 | | Manni | 39 | 8 | -15 |
| 8 | | Sush | 39 | 8 | -15 |
| 8 | | Weichflöte | 39 | 8 | -15 |
| 12 | | pepe | 35 | 12 | -19 |
| 13 | | hofa | 33 | 13 | -21 |
| 13 | | Mao | 33 | 13 | -21 |
| 15 | | Coach | 30 | 15 | -24 |
| 16 | | Herbie | 29 | 16 | -25 |
| 17 | | AlpBen | 23 | 17 | -31 |
| 18 | | Andi v.H. | 20 | 18 | -34 |
| 19 | | Don Hernan | 19 | 19 | -35 |
| 20 | | Hexer | 15 | 20 | -39 |
| 21 | | skua | 10 | 21 | -44 |
Hier die Fragen für Runde 3:
1 Was gehört für dich zu einem schönen Sonntagmorgen?
2 Thema Sternenbilder - an welches denkst du zuerst?
3 Wer war für dich die Kult-Werbefigur des letzten Jahrtausend?
4 Was fehlt beim Wocheneinkauf nie in deinem Einkaufswagen?
5 Disney-Channel im Free-TV - Welchen Film bzw. Serie möchtest du dort gerne mal wieder sehen?
ZAT ist Samstag, 22.2. 23.59 Uhr
Wieviel Punkte es für die einzelnen Antworten gab, möchtest du uns nicht sagen?
::quest::
Punkte stehen doch da zu
falls du mit dem Handy on bist, musst du ganz weit rechts suchen
Alles klar, jetzt seh ichs auch. ::b::
ZitatIch hätte gedacht, dass Curling die Topantwort wird, aber Eiskunstlaufen findet ihr noch schlimmer.
Curling ist weiß Gott auch nicht langweilig
ZitatHier habe ich mal alles was auf die oder den Lebensabschnittsgefährtin/en hindeutete zusammengefasst
warum hab ich dann nur 1 Punkt bekommen? Meine Geliebte oder meine Lebensabschnittsgefährtin, das ist bei mir ein und dasselbe. Ich bin doch nicht verheiratet. Ich beantrage die 10 bzw. dann 11 Punkte
Mag sein, dass deine Lebensabschnittsgefährtin auch deine Geliebte ist (Glückwunsch dazu), aber in vielen Fällen sind Geliebte und Lebensabschnittsgefährtin zwei völlig verschiedene Personen.
Deine Antrag wird daher abgewiesen ::wink::
Zitat von: derwahreroi am 19. Februar 2014, 19:02:21
Mag sein, dass deine Lebensabschnittsgefährtin auch deine Geliebte ist (Glückwunsch dazu), aber in vielen Fällen sind Geliebte und Lebensabschnittsgefährtin zwei völlig verschiedene Personen.
Deine Antrag wird daher abgewiesen ::wink::
in vielen Fällen sind die Ehefrauen und die Geliebte zwei verschiedene Personen, aber nicht die Lebensgefährtin und die Geliebte, das wäre doch absurd. außerdem wieviel ist "viele Fälle", also beantrage ich die 10 bzw. 11 Punkte erneut. Wenn du alles andere, was auf die oder den Lebensabschnittsgefährtin/en hindeutet zusammenzählst.
Zur Erinnerung:
ZAT für Runde 3 ist Samstag um 23.59 Uhr
Zitat von: derwahreroi am 19. Februar 2014, 19:02:21
Mag sein, dass deine Lebensabschnittsgefährtin auch deine Geliebte ist (Glückwunsch dazu), aber in vielen Fällen sind Geliebte und Lebensabschnittsgefährtin zwei völlig verschiedene Personen.
Deine Antrag wird daher abgewiesen ::wink::
Dann musst du aber auch die Frau und die Freundin trennen. Auch das sind häufig 2 verschiedene Personen.
Die beiden Antworten zu trennen wäre sicherlich genauso richtig. Hatte auch darüber nachgedacht, mich dann aber anders entschieden.
Was kann man hier denn gewinnen, weil hier schon wieder so diskutiert wird? ::b::
Bislang haben nur etwas mehr als die Hälfte ihre Antworten abgeben.
ZAT bleibt wie gehabt heute 23:59
Sollte ich die Auswertung evtl. erst morgen Vormittag hinbekommen ::wink:: haben die Nachzügler noch etwas mehr Zeit.
| Frage 1 |
| Was gehört für dich zu einem schönen Sonntagmorgen? |
Hier sind euch mehrere Dinge besonders wichtig | Antworten | | Anzahl |
| Ausschlafen | | 3 |
| ein ausgedehntes, gemütliches Frühstück / Frühstück / ein schönes Frühstück | | 3 |
| Kaffee | | 3 |
| frische, warme Brötchen | | 2 |
| Sex | | 2 |
| Brunch | | 1 |
| Erwachen mit Sonnenstrahlen im Gesicht | | 1 |
| Frühstücks-Ei | | 1 |
| Konterhalbe | | 1 |
| . |
| Frage 2 |
| Thema Sternenbilder - an welches denkst du zuerst? |
Hier war die Sache ganz klar. | Antworten | | Anzahl |
| großer Wagen | | 8 |
| Waage | | 2 |
| Jungfrau | | 2 |
| an keines | | 1 |
| Löwe | | 1 |
| Orion | | 1 |
| Venus | | 1 |
| Wassermann | | 1 |
| . |
| Frage 3 |
| Wer war für dich die Kult-Werbefigur des letzten Jahrtausend? |
hier ist das Motto: aus jedem Dorf ein Köter. | Antworten | | Anzahl |
| Franz Beckenbauer | | 2 |
| Marlboro-Man | | 2 |
| Mr. Propper / Meister Propper | | 2 |
| Boris Becker | | 1 |
| das HB-Männchen | | 1 |
| der weiße Riese | | 1 |
| Jürgen Klopp | | 1 |
| Klementine | | 1 |
| Michael Jordan | | 1 |
| Michelin-Männchen | | 1 |
| Super Ingo | | 1 |
| Thomas Gottschalk | | 1 |
| Tilly | | 1 |
| Verona Feldbusch!!! (oder soll ich jetzt Pooth schreiben?!) | | 1 |
| . |
| Frage 4 |
| Was fehlt beim Wocheneinkauf nie in deinem Einkaufswagen? |
Klare Sache - Bier was sonst? | Antworten | | Anzahl |
| Bier | | 7 |
| Milch | | 2 |
| Brot | | 1 |
| Butter | | 1 |
| Chips | | 1 |
| Eier, wir brauchen Eier | | 1 |
| Obst | | 1 |
| Süßigkeiten | | 1 |
| Wurst/Fleisch | | 1 |
| Zwiebeln | | 1 |
| . |
| Frage 5 |
| Disney-Channel im Free-TV - Welchen Film bzw. Serie möchtest du dort gerne mal wieder sehen? |
hier gab es zwei Favoriten | Antworten | | Anzahl |
| König der Löwen | | 5 |
| Balu und seine Crew / Dschungelbuch | | 4 |
| Captain Future | | 1 |
| Darkwing Duck | | 1 |
| Die Kickers | | 1 |
| Duck Tales | | 1 |
| Immer wenn er Pillen nahm | | 1 |
| Lassie | | 1 |
| Scooby Doo | | 1 |
| Susi und Strolch | | 1 |
Rundenauswertung | Platz | | Name | Punkte | Platz | Rückstand |
| 1 | | hofa | 24 | 1 | 0 |
| 1 | | Mao | 24 | 1 | 0 |
| 3 | | Paulo | 23 | 3 | -1 |
| 4 | | Marcel | 21 | 4 | -3 |
| 5 | | pepe | 20 | 5 | -4 |
| 6 | | Hexer | 19 | 6 | -5 |
| 7 | | Sush | 18 | 7 | -6 |
| 8 | | Floberle | 16 | 8 | -8 |
| 8 | | Don Hernan | 16 | 8 | -8 |
| 10 | | Vlad | 14 | 10 | -10 |
| 11 | | Markus | 11 | 11 | -13 |
| 12 | | Herbie | 10 | 12 | -14 |
| 13 | | Schnippel | 9 | 13 | -15 |
| 14 | | Andi v.H. | 7 | 14 | -17 |
| 14 | | Powerkraut | 7 | 14 | -17 |
| 16 | | Manni | 5 | 16 | -19 |
| 16 | | AlpBen | 5 | 16 | -19 |
| 18 | | Coach | 0 | 18 | -24 |
| 18 | | Weichflöte | 0 | 18 | -24 |
| 18 | | Bender | 0 | 18 | -24 |
| 18 | | skua | 0 | 18 | -24 |
Gesamtwertung | Platz | | Name | Punkte | Platz | Rückstand |
| 1 | | Marcel | 73 | 1 | 0 |
| 2 | | Paulo | 66 | 2 | -7 |
| 3 | | Schnippel | 63 | 3 | -10 |
| 4 | | Floberle | 61 | 4 | -12 |
| 5 | | hofa | 57 | 5 | -16 |
| 5 | | Sush | 57 | 5 | -16 |
| 5 | | Mao | 57 | 5 | -16 |
| 8 | | pepe | 55 | 8 | -18 |
| 9 | | Vlad | 54 | 9 | -19 |
| 10 | | Markus | 50 | 10 | -23 |
| 11 | | Powerkraut | 48 | 11 | -25 |
| 12 | | Bender | 46 | 12 | -27 |
| 13 | | Manni | 44 | 13 | -29 |
| 14 | | Herbie | 39 | 14 | -34 |
| 14 | | Weichflöte | 39 | 14 | -34 |
| 16 | | Don Hernan | 35 | 16 | -38 |
| 17 | | Hexer | 34 | 17 | -39 |
| 18 | | Coach | 30 | 18 | -43 |
| 19 | | AlpBen | 28 | 19 | -45 |
| 20 | | Andi v.H. | 27 | 20 | -46 |
| 21 | | skua | 10 | 21 | -63 |
Hier nun die Fragen für Runde 4:
1 Welches Essen schmeckt nirgends so gut wie bei Mama?
2 Du gewinnst Freikarten, wo würdest trotzdem nicht hingehen?
3 Die Antwort ist 50, wie lautet die Frage?
4 Welches ist die leckerste Frucht?
5 Was ist mutiger als bei Durchfall zu furzen?
ZAT ist Mittwoch, der 26.2. um 19 Uhr
@roi: wo ist der unterschied zwischen "brunch" und einem "ausgedehnten frühstück"???
http://de.wikipedia.org/wiki/Brunch
m.E. sollte das definitiv zusammengezählt werden, oder gibts Abzüge für den Gebrauch von Anglizismen ::quest:: ::shy::
Ich zitiere mal deine Quelle:
ZitatDas Kofferwort Brunch stammt aus dem Englischen und setzt sich aus breakfast (,,Frühstück") und lunch (,,Mittagessen") zusammen
Für mich ist Brunch etwas mehr als nur Frühstück, nämlich der Anteil Mittagessen ::wink::
Zitat von: derwahreroi am 24. Februar 2014, 06:33:02
Ich zitiere mal deine Quelle:
ZitatDas Kofferwort Brunch stammt aus dem Englischen und setzt sich aus breakfast (,,Frühstück") und lunch (,,Mittagessen") zusammen
Für mich ist Brunch etwas mehr als nur Frühstück, nämlich der Anteil Mittagessen ::wink::
hahaha... wie spitzfindig ::ton:: bei nem ausgedehnten frühstück bleibt man ja auch nicht bloss bei brot und marmelade hängen ::shy:: ::blu:: ::wink::
Warum steht bei den Antworten zur zweiten Frage zweimal "Jungfrau"?
Weil zwei als Antwort Jungfrau abgegeben haben ::b::
Die beiden Jungfrauen kriegen heute Abend jeweils den zweiten Punkt gutgeschrieben.
Danke für den Hinweis :daumen:
Gerne! :daumen:
Fehler ist behoben.
Zitat von: derwahreroi am 23. Februar 2014, 11:53:27
Gesamtwertung
Du weißt aber schon was dir (diesmal dann aber wirklich) blüht, wenn du gewinnst, ja? ::ton::
dieser Sprung in der tabelle war so nicht geplant ::wink:: ::shock::
14 haben schon geantwortet, der Rest hat noch bis morgen Abend 19 Uhr Zeit
Abgegeben. Wenn der letzte ZAT erst am 02.03. ist, kann ich daran noch teilnehmen. Sonst bin ich leider raus.
Greift dann der Patenzug? ::ton::
Ne, erst beim zweiten. ::ap::
ob nun Samstag oder Sonntag macht ja kein großen Unterschied
ZAT wird daher wohl der 2.3. sein.
| Frage 1 |
| Welches Essen schmeckt nirgends so gut wie bei Mama? |
Den guten alten Braten kriegt nur Mama richtig hin | Antworten | | Anzahl |
| Braten / Hackbraten / Zwiebelrostbraten / Schweinebraten / Sonntagsbraten | | 5 |
| mein Lieblingsessen | | 2 |
| Rouladen | | 2 |
| Datsch | | 1 |
| Eintopf | | 1 |
| Jedes | | 1 |
| Maultaschen | | 1 |
| Möhrengemüse | | 1 |
| Nudelauflauf | | 1 |
| Reissalat Tobias | | 1 |
| Schnitzel | | 1 |
| . |
| Frage 2 |
| Du gewinnst Freikarten, wo würdest trotzdem nicht hingehen? |
Bayer, Herr Bieber und ne Oper - gute Mischung | Antworten | | Anzahl |
| Bayern-Spiel | | 2 |
| Justin Bieber Konzert | | 2 |
| Oper | | 2 |
| Andrea Berg | | 1 |
| Ballett | | 1 |
| ich würde überall hingehen | | 1 |
| Musikantenstadl | | 1 |
| Synchronschwimmen | | 1 |
| Tokio Hotel | | 1 |
| Wacken | | 1 |
| Wendler Konzert | | 1 |
| Wetten Dass | | 1 |
| Wolle Petry | | 1 |
| zum HSV | | 1 |
| . |
| Frage 3 |
| Die Antwort ist 50, wie lautet die Frage? |
der Coach ist zwar aus dem laufenden Quiz ausgestiegen, aber dennoch ist er mittendrin | Antworten | | Anzahl |
| Wie alt ist unser Coach? | | 4 |
| Wie alt ist die Bundesliga? / Welches Jubiläum feierte die Bundesliga letztes Jahr? | | 2 |
| Durchschnitsalter bei Copa (gefühlt) | | 1 |
| Wann fängt das Leben an? | | 1 |
| Wann ist dein halbes Leben vorbei? | | 1 |
| Was ist 2x25? | | 1 |
| Was ist 49+1? | | 1 |
| Wie alt ist Paulo? | | 1 |
| Wie alt ist Til Schweiger? | | 1 |
| Wie alt sind Sie? | | 1 |
| Wie alt wird Elle MacPherson dieses Jahr? | | 1 |
| Wie viele HoF-Punkte bekommst du für eine halbe Meisterschaft | | 1 |
| Wie viele Jahre dauert es mindestens noch, bis Österreich sich mal für eine Fussball-WM qualifiziert? | | 1 |
| . |
| Frage 4 |
| Welches ist die leckerste Frucht? |
Knapper Sieg für den Apfel | Antworten | | Anzahl |
| Apfel | | 3 |
| Banane | | 2 |
| die aus Nachbars Garten | | 2 |
| Erdbeere | | 2 |
| Kirsche | | 2 |
| Mango | | 2 |
| Ananas | | 1 |
| Himbeere | | 1 |
| Mandarinen | | 1 |
| Möse | | 1 |
| . |
| Frage 5 |
| Was ist mutiger als bei Durchfall zu furzen? |
Die vier mit der Topantwort scheinen schon Erfahrung damit gemacht zu haben? | Antworten | | Anzahl |
| Nichts / Nix | | 4 |
| Chuck Norris / mit Chuck Norris in den Ring steigen | | 2 |
| Abendessen bei Schwiegermutter mit Dauerständer | | 1 |
| Alkoholisiert zwischen Glatzen einen auf stark zu machen | | 1 |
| bei Durchfall in die Badewanne furzen (http://www.youtube.com/watch?v=RzQEd6_VTFI) | | 1 |
| Bei Übelkeit rülpsen | | 1 |
| einen Tittenfick antäuschen, auf den Bauch scheißen, mit der Zunge "ich liebe dich" reinschreiben, dann alles wegpissen und trocken furzen | | 1 |
| Hämorrhoiden-Hüpfball | | 1 |
| Hinter dem Furzenden zu stehn | | 1 |
| mit Herzschrittmacher in ein starkes Magnetfeld stellen | | 1 |
| Mit Schalke Meister werden zu wollen? | | 1 |
| nicht zu furzen | | 1 |
| seinem Chef die Meinung sagen | | 1 |
Rundenauswertung | Platz | | Name | Punkte | Platz | Rückstand |
| 1 | | Sush | 14 | 1 | 0 |
| 1 | | Vlad | 14 | 1 | 0 |
| 3 | | AlpBen | 12 | 3 | -2 |
| 3 | | Mao | 12 | 3 | -2 |
| 3 | | Hexer | 12 | 3 | -2 |
| 6 | | Paulo | 10 | 6 | -4 |
| 6 | | Floberle | 10 | 6 | -4 |
| 8 | | Markus | 9 | 8 | -5 |
| 9 | | hofa | 8 | 9 | -6 |
| 9 | | Herbie | 8 | 9 | -6 |
| 9 | | Schnippel | 8 | 9 | -6 |
| 9 | | Don Hernan | 8 | 9 | -6 |
| 13 | | pepe | 7 | 13 | -7 |
| 13 | | Marcel | 7 | 13 | -7 |
| 13 | | Manni | 7 | 13 | -7 |
| 13 | | Bluebiker | 7 | 13 | -7 |
| 17 | | Andi v.H. | 6 | 17 | -8 |
| 18 | | Powerkraut | 0 | 18 | -14 |
| 18 | | Coach | 0 | 18 | -14 |
| 18 | | Weichflöte | 0 | 18 | -14 |
| 18 | | Bender | 0 | 18 | -14 |
| 18 | | skua | 0 | 18 | -14 |
Kollegen Jähnig hat etwas geschwächelt. Damit haben wieder einige Chancen auf den Gesamtsieg machen.
Gesamtwertung | Platz | | Name | Punkte | Platz | Rückstand |
| 1 | | Marcel | 80 | 1 | 0 |
| 2 | | Paulo | 76 | 2 | -4 |
| 3 | | Floberle | 71 | 3 | -9 |
| 3 | | Schnippel | 71 | 3 | -9 |
| 3 | | Sush | 71 | 3 | -9 |
| 6 | | Mao | 69 | 6 | -11 |
| 7 | | Vlad | 68 | 7 | -12 |
| 8 | | hofa | 65 | 8 | -15 |
| 9 | | pepe | 62 | 9 | -18 |
| 10 | | Markus | 59 | 10 | -21 |
| 11 | | Manni | 51 | 11 | -29 |
| 12 | | Powerkraut | 48 | 12 | -32 |
| 13 | | Herbie | 47 | 13 | -33 |
| 14 | | Bender | 46 | 14 | -34 |
| 15 | | Don Hernan | 43 | 15 | -37 |
| 16 | | AlpBen | 40 | 16 | -40 |
| 17 | | Weichflöte | 39 | 17 | -41 |
| 18 | | Hexer | 34 | 18 | -46 |
| 19 | | Andi v.H. | 33 | 19 | -47 |
| 20 | | Coach | 30 | 20 | -50 |
| 21 | | skua | 10 | 21 | -70 |
| 22 | | Bluebiker | 7 | 22 | -73 |
Hier die letzten Fragen der 22. Staffel:
1 Wann hast du deinen letzten Brief geschrieben?
2 Wovon träumst du nachts?
3 Rosenmontag ist ...
4 Wo wirst du das Finale der Fußball-WM schauen?
5 Wer soll die nächste Staffel vom Forumsquiz durchführen?
ZAT ist Sonntag, 2.3. um 19 Uhr
Verdammt! Paulo, du hast mir den alleinigen Rundensieg gekostet. ::ton::
Und das völlig zurecht für diese Unverschämtheit :rolleyes:
Zur Erinnerung: ZAT ist am Sonntag um 19 Uhr
Da fehlen noch ein paar aus der Spitzengruppe, vielleicht gibt es ja doch einen Überraschungssieger ::wink::
